![]() |
||
|
||
當前位置: 主頁 > 產品中心 > 光學分析 > 離子計 > | 價格排序 | ![]() |
![]() |
離子◆測量範圍: 1×10-7~1M 離子︻測量精度: ±1% F.S mV測量範圍: -1999.9~1999.9mV
離子測量範√圍: 8×10-6~0.01M 離子測哆嗦了下量精度: ±1% F.S mV測量範圍: -1999.9~1999.9mV
45項離子∞測量+ 4項重你们可以将宝瓶拿出来了吧要參數(pH,電導率,TDS,溫度等)
離子: 1×10-7~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 5×10-8~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 1×10-7~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 8×10-6~0.01M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子計網址:
/9rdkuk/gx/liziji/ |